日本シリーズ もつれる確率 ~2019年版
| セリーグ | パリーグ | 4試合で決着 | 5試合で決着 | 6試合で決着 | 7試合で決着 | ||
| 1 | 1950年 | 4 | 2 | ○ | |||
| 2 | 1951年 | 4 | 1 | ○ | |||
| 3 | 1952年 | 4 | 2 | ○ | |||
| 4 | 1953年 | 4 | 2 | ○ | |||
| 5 | 1954年 | 4 | 3 | ○ | |||
| 6 | 1955年 | 4 | 3 | ○ | |||
| 7 | 1956年 | 2 | 4 | ○ | |||
| 8 | 1957年 | 0 | 4 | ○ | |||
| 9 | 1958年 | 3 | 4 | ○ | |||
| 10 | 1959年 | 0 | 4 | ○ | |||
| 11 | 1960年 | 4 | 0 | ○ | |||
| 12 | 1961年 | 4 | 2 | ○ | |||
| 13 | 1962年 | 2 | 4 | ○ | |||
| 14 | 1963年 | 4 | 3 | ○ | |||
| 15 | 1964年 | 3 | 4 | ○ | |||
| 16 | 1965年 | 4 | 1 | ○ | |||
| 17 | 1966年 | 4 | 2 | ○ | |||
| 18 | 1967年 | 4 | 2 | ○ | |||
| 19 | 1968年 | 4 | 2 | ○ | |||
| 20 | 1969年 | 4 | 2 | ○ | |||
| 21 | 1970年 | 4 | 1 | ○ | |||
| 22 | 1971年 | 4 | 1 | ○ | |||
| 23 | 1972年 | 4 | 1 | ○ | |||
| 24 | 1973年 | 4 | 1 | ○ | |||
| 25 | 1974年 | 2 | 4 | ○ | |||
| 26 | 1975年 | 0 | 4 | ○ | |||
| 27 | 1976年 | 3 | 4 | ○ | |||
| 28 | 1977年 | 1 | 4 | ○ | |||
| 29 | 1978年 | 4 | 3 | ○ | |||
| 30 | 1979年 | 4 | 3 | ○ | |||
| 31 | 1980年 | 4 | 3 | ○ | |||
| 32 | 1981年 | 4 | 2 | ○ | |||
| 33 | 1982年 | 2 | 4 | ○ | |||
| 34 | 1983年 | 3 | 4 | ○ | |||
| 35 | 1984年 | 4 | 3 | ○ | |||
| 36 | 1985年 | 4 | 2 | ○ | |||
| 37 | 1986年 | 3 | 4 | ○ | |||
| 38 | 1987年 | 2 | 4 | ○ | |||
| 39 | 1988年 | 1 | 4 | ○ | |||
| 40 | 1989年 | 4 | 3 | ○ | |||
| 41 | 1990年 | 0 | 4 | ○ | |||
| 42 | 1991年 | 3 | 4 | ○ | |||
| 43 | 1992年 | 3 | 4 | ○ | |||
| 44 | 1993年 | 4 | 3 | ○ | |||
| 45 | 1994年 | 4 | 2 | ○ | |||
| 46 | 1995年 | 4 | 1 | ○ | |||
| 47 | 1996年 | 1 | 4 | ○ | |||
| 48 | 1997年 | 4 | 1 | ○ | |||
| 49 | 1998年 | 4 | 2 | ○ | |||
| 50 | 1999年 | 1 | 4 | ○ | |||
| 51 | 2000年 | 4 | 2 | ○ | |||
| 52 | 2001年 | 4 | 1 | ○ | |||
| 53 | 2002年 | 4 | 0 | ○ | |||
| 54 | 2003年 | 3 | 4 | ○ | |||
| 55 | 2004年 | 3 | 4 | ○ | |||
| 56 | 2005年 | 0 | 4 | ○ | |||
| 57 | 2006年 | 1 | 4 | ○ | |||
| 58 | 2007年 | 4 | 1 | ○ | |||
| 59 | 2008年 | 3 |
4 |
○ | |||
| 60 |
2009年 | 4 |
2 |
○ | |||
| 61 |
2010年 | 2 |
4 |
○ | |||
| 62 |
2011年 | 3 |
4 |
○ | |||
| 63 |
2012年 | 4 |
2 |
○ | |||
| 64 |
2013年 | 3 |
4 |
○ | |||
| 65 |
2014年 | 1 |
4 |
○ | |||
| 66 |
2015年 | 1 |
4 |
○ | |||
| 67 |
2016年 | 2 |
4 |
○ | |||
| 68 |
2017年 | 2 |
4 |
○ | |||
| 69 |
2018年 | 1 |
4 |
○ | |||
| 70 |
2019年 | 0 |
4 |
○ | |||
| セリーグ | パリーグ | 4試合で決着 | 5試合で決着 | 6試合で決着 | 7試合で決着 | ||
| 理論値 | 0.125 | 0.25 | 0.3125 | 0.3125 | |||
| 実際値 | 8回:0.114 | 18回:0.257 | 23回:0.329 | 21回:0.300 |
※実際値は小数点下4桁目を四捨五入している。
予想1 :理論値よりわずかに4試合目と5試合目が多めになる (=実力差ありならば) ⇒ 4試合目が少ない
予想2 :6試合目と7試合目の試合数が同じになる (=実力差なしならば) ⇒ なっていない
※6試合→23回 7試合→21回なので 2017年に7試合となっていれば22回づつだった。
しかし、実際には相性による不均衡があるはずなので 『6試合数≧7試合数』 は理にかなっている。 ← 本当か??
・・・ 少ないとは言うものの、4試合目+5試合目の確率の和は理論値に比べ少なくなっている。(これは予想と逆)
それでもほぼ理想的なコイントスのモデル(コインの表裏:確率モ デル)だと思う。
【補足】
セリーグ 勝った試合数 204試合(50.12%)
パリーグ 勝った試合数 203試合(49.88%)
これを調べていてふと思ったのが実力が同じどうしでも4試合で終わることが7~8年に一度はあり
『それほど珍しくない現象』であることだ。 2019年まででの結果は理論値以下 にさえなっている。
(実力差がある試合が含まれているとするならば4試合決着はもう少し多い方が自然といえる)
人間の心理としては4試合で終わってしまうと『今回は実力差があったんだ』と意味づけしてしまいそうだ。
ただたぶんそれは錯覚である。(推定)
なお、仮に実力差はなかったとしても、戦う両チームに勝とうとする意思と すべての試合にドラマはあります。 (確信)