4回でビンゴを完成させる確率は、
96/(75*74*73*72)=2/607725 ≒ 0.000329096%
シミュレーションの結果 4回目 .0003268% なので、2桁目まであっています
施行回数 = 1000000000回 (10億回) さらに 10000000000回試行(100億回)はこちら
平均回数= 41.368024235 回
1 回目| 0 回 0 % 0 %
2 回目| 0 回 0 % 0 %
3 回目| 0 回 0 % 0 %
4 回目| 3268 回 .0003268 % .0003268 %
5 回目| 13691 回 .0013691 % .0016959 %
6 回目| 34974 回 .0034974 % .0051933 %
7 回目| 73334 回 .0073334 % .0125267 %
8 回目| 130660 回 .013066 % .0255927 %
9 回目| 217047 回 .0217047 % .0472974 %
10 回目| 334946 回 .0334946 % .080792 %
11 回目| 492162 回 .0492162 % .1300082 %
12 回目| 694155 回 .0694155 % .1994237 %
13 回目| 953458 回 .0953458 % .2947695 %
14 回目| 1269800 回 .12698 % .4217495 %
15 回目| 1653303 回 .1653303 % .5870798 %
16 回目| 2117385 回 .2117385 % .7988183 %
17 回目| ■ 2665044 回 .2665044 % 1.0653227 %
18 回目| ■ 3303130 回 .330313 % 1.3956357 %
19 回目| ■ 4035726 回 .4035726 % 1.7992083 %
20 回目| ■ 4879336 回 .4879336 % 2.2871419 %
21 回目| ■ 5838026 回 .5838026 % 2.8709445 %
22 回目| ■ 6902891 回 .6902891 % 3.5612336 %
23 回目| ■■ 8100157 回 .8100157 % 4.3712493 %
24 回目| ■■ 9405008 回 .9405008 % 5.3117501 %
25 回目| ■■ 10838422 回 1.0838422 % 6.3955923 %
26 回目| ■■ 12399505 回 1.2399505 % 7.6355428 %
27 回目| ■■■ 14051740 回 1.405174 % 9.0407168 %
28 回目| ■■■ 15827274 回 1.5827274 % 10.6234442 %
29 回目| ■■■■ 17689011 回 1.7689011 % 12.3923453 %
30 回目| ■■■■ 19628860 回 1.962886 % 14.3552313 %
31 回目| ■■■■ 21626106 回 2.1626106 % 16.5178419 %
32 回目| ■■■■■ 23651673 回 2.3651673 % 18.8830092 %
33 回目| ■■■■■ 25694565 回 2.5694565 % 21.4524657 %
34 回目| ■■■■■■ 27737766 回 2.7737766 % 24.2262423 %
35 回目| ■■■■■■ 29691458 回 2.9691458 % 27.1953881 %
36 回目| ■■■■■■ 31573960 回 3.157396 % 30.3527841 %
37 回目| ■■■■■■■ 33353238 回 3.3353238 % 33.6881079 %
38 回目| ■■■■■■■ 34942792 回 3.4942792 % 37.1823871 %
39 回目| ■■■■■■■ 36349643 回 3.6349643 % 40.8173514 %
40 回目| ■■■■■■■■ 37505978 回 3.7505978 % 44.5679492 %
41 回目| ■■■■■■■■ 38393364 回 3.8393364 % 48.4072856 % 2人中1人あたる 平均回数= 41.368024235 回
42 回目| ■■■■■■■■ 38978038 回 3.8978038 % 52.3050894 %
43 回目| ■■■■■■■■ 39231210 回 3.923121 % 56.2282104 %
44 回目| ■■■■■■■■ 39131505 回 3.9131505 % 60.1413609 %
45 回目| ■■■■■■■■ 38695211 回 3.8695211 % 64.010882 %
46 回目| ■■■■■■■■ 37870930 回 3.787093 % 67.797975 %
47 回目| ■■■■■■■ 36700107 回 3.6700107 % 71.4679857 %
48 回目| ■■■■■■■ 35178177 回 3.5178177 % 74.9858034 %
49 回目| ■■■■■■■ 33338757 回 3.3338757 % 78.3196791 %
50 回目| ■■■■■■ 31208749 回 3.1208749 % 81.440554 %
51 回目| ■■■■■■ 28847040 回 2.884704 % 84.325258 %
52 回目| ■■■■■ 26297972 回 2.6297972 % 86.9550552 %
53 回目| ■■■■■ 23628655 回 2.3628655 % 89.3179207 %
54 回目| ■■■■ 20880761 回 2.0880761 % 91.4059968 %
55 回目| ■■■■ 18148607 回 1.8148607 % 93.2208575 %
56 回目| ■■■ 15464199 回 1.5464199 % 94.7672774 %
57 回目| ■■■ 12909621 回 1.2909621 % 96.0582395 %
58 回目| ■■ 10524938 回 1.0524938 % 97.1107333 %
59 回目| ■■ 8365462 回 .8365462 % 97.9472795 %
60 回目| ■ 6452747 回 .6452747 % 98.5925542 %
61 回目| ■ 4813837 回 .4813837 % 99.0739379 %
62 回目| ■ 3452697 回 .3452697 % 99.4192076 %
63 回目| 2372191 回 .2372191 % 99.6564267 %
64 回目| 1539831 回 .1539831 % 99.8104098 %
65 回目| 937397 回 .0937397 % 99.9041495 %
66 回目| 525853 回 .0525853 % 99.9567348 %
67 回目| 264355 回 .0264355 % 99.9831703 %
68 回目| 115348 回 .0115348 % 99.9947051 %
69 回目| 41136 回 .0041136 % 99.9988187 %
70 回目| 10403 回 .0010403 % 99.999859 %
71 回目| 1410 回 .000141 % 100 %
72 回目| 0 回 0 % 100 %
73 回目| 0 回 0 % 100 %
74 回目| 0 回 0 % 100 %
75 回目| 0 回 0 % 100 %
GPTに相談して、71回目の確率も知りたいところです。
<追記>
71回目の確率は
32/17259390 ≒ 0.000185406%
シミュレーション の結果は .000141 %なので 1桁めがやっとあっているという結果でした